遠程抄表系統與第三方系統對接技術方案
總頁數 | 6 | 版本 | 1.0 | 建立日期 | 2011-01-11 | ||
編制人 | 黎會芳 | ||||||
審核人 | |||||||
批準人 | 批準日期 | ||||||
保管人 | 存放位置 |
文件修改控制
序號 | 版本 | *變化狀態 | 修改內容、頁碼及條款 | 修改人 | 批準人 | 修改日期 |
1 | 0.1 | A | 編寫初稿 | 黎會芳 | 2011-01-11 | |
*變化狀態:A——增加,M——修改,D——刪除
為了指導用戶實現第三方與一卡通之間信息同步,以提供技術實現方案。
ü 雙方放數據的同步程序
ü Sql Server2000中間庫
本接口主要實現的功能:第三方與一卡通實現購電相關信息的同步
數據交換通過中間庫方式(sql server)來實現,第三方和一卡通將信息存放到中間庫上以便雙方共同訪問,中間庫放在數據中間服務器上,包含幾個表,分別為房間信息表(電控系統提供相關數據)、購電記錄表(一卡通平臺提供相關數據)等。同步的詳細內容如下:
[名 稱]房間信息表 。表名:m_roominfo
[組 成] 本表共有以下數據項組成
列名 | 類型 | 長度 | 是否為空 | 中文名 | 備注 |
roomno | VARCHAR2 | 5 | Not null | 房間號 | 1101:為一號樓101房間 |
Roomname | VARCHAR2 | 20 | Not null | 房間名稱 | |
updateflag | INT | Not null | 更新狀態 | 1:新增;2:修改; 3刪除;99:已同步 | |
uploaddt | datetime | Not null | 更新時間 |
[名 稱] 購電信息表。表名:m_buyinfo
[組 成] 本表共有以下數據項組成
列名 | 類型 | 長度 | 是否為空 | 中文名 | 備注 |
Fareid | bigint | Not null | 一卡通記錄流水號 | 對賬用 | |
Custid | Integer | Not null | 賬號 | 對賬用 | |
Cardno | Integer | Not null | 卡號 | 對賬用 | |
cardsn | smallint | Not null | 卡序號 | 對賬用 | |
opcount | Integer | Not null | 卡操作次數 | 對賬用 | |
Outid | Varchar2 | 13 | Not null | 購電人學工號 | |
Roomno | Varchar2(10) | 10 | Not null | 購電房間號 | |
Opfare | Decimal(18,2) | Not null | 購電金額 | ||
Opdt | Datetime | Not null | 購電時間 | ||
updateflag | INT | Not null | 是否已同步 | 0未同步,1已同步 一卡通系統同步到該表時該字段值為0, 第三方電控系統同步成功后更新該字段值為1 |
第三方電控系統對接技術方案
總頁數 | 6 | 版本 | 1.0 | 建立日期 | 2011-01-11 | ||
編制人 | 黎會芳 | ||||||
審核人 | |||||||
批準人 | 批準日期 | ||||||
保管人 | 存放位置 |
文件修改控制
序號 | 版本 | *變化狀態 | 修改內容、頁碼及條款 | 修改人 | 批準人 | 修改日期 |
1 | 0.1 | A | 編寫初稿 | 黎會芳 | 2011-01-11 | |
*變化狀態:A——增加,M——修改,D——刪除
為了指導用戶實現第三方與一卡通之間信息同步,以提供技術實現方案。
ü 雙方放數據的同步程序
ü Sql Server2000中間庫
本接口主要實現的功能:第三方與一卡通實現購電相關信息的同步
數據交換通過中間庫方式(sql server)來實現,第三方和一卡通將信息存放到中間庫上以便雙方共同訪問,中間庫放在數據中間服務器上,包含幾個表,分別為房間信息表(電控系統提供相關數據)、購電記錄表(一卡通平臺提供相關數據)等。同步的詳細內容如下:
[名 稱]房間信息表 。表名:m_roominfo
[組 成] 本表共有以下數據項組成
列名 | 類型 | 長度 | 是否為空 | 中文名 | 備注 |
roomno | VARCHAR2 | 5 | Not null | 房間號 | 1101:為一號樓101房間 |
Roomname | VARCHAR2 | 20 | Not null | 房間名稱 | |
updateflag | INT | Not null | 更新狀態 | 1:新增;2:修改; 3刪除;99:已同步 | |
uploaddt | datetime | Not null | 更新時間 |
[名 稱] 購電信息表。表名:m_buyinfo
[組 成] 本表共有以下數據項組成
列名 | 類型 | 長度 | 是否為空 | 中文名 | 備注 |
Fareid | bigint | Not null | 一卡通記錄流水號 | 對賬用 | |
Custid | Integer | Not null | 賬號 | 對賬用 | |
Cardno | Integer | Not null | 卡號 | 對賬用 | |
cardsn | smallint | Not null | 卡序號 | 對賬用 | |
opcount | Integer | Not null | 卡操作次數 | 對賬用 | |
Outid | Varchar2 | 13 | Not null | 購電人學工號 | |
Roomno | Varchar2(10) | 10 | Not null | 購電房間號 | |
Opfare | Decimal(18,2) | Not null | 購電金額 | ||
Opdt | Datetime | Not null | 購電時間 | ||
updateflag | INT | Not null | 是否已同步 | 0未同步,1已同步 一卡通系統同步到該表時該字段值為0, 第三方電控系統同步成功后更新該字段值為1 |
下一篇:能耗監測系統未來發展趨勢